Mendocino County Airports
| Name | Latitude | Longitude | Elev.(ft) | Area |
| Boonville | 390045N | 1232302W | 400 | Philo |
| +39.012500° | -123.383889° | |||
| +39° 0.750' | -123° 23.033' | |||
| Ells Field | 392703N | 1232216W | 2018 | Willits |
| +39.450833° | -123.371111° | |||
| +39° 27.050' | -123° 22.267' | |||
| Fort Bragg | 392827N | 1234748W | 66 | Fort Bragg |
| +39.474167° | -123.796667° | |||
| +39° 28.450' | -123° 47.800' | |||
| Little River | 391543N | 1234517W | 551 | Mendocino |
| +39.261944° | -123.754722° | |||
| +39° 15.717' | -123° 45.283' | |||
| Lofty Redwoods | 385134N | 1233530W | 1296 | Gualala |
| +38.859444° | -123.591667° | |||
| +38° 51.567' | -123° 35.500' | |||
| Mendocino County | 391541N | 1234506W | 564 | Mendocino |
| +39.261389° | -123.751667° | |||
| +39° 15.683' | -123° 45.100' | |||
| Ocean Ridge | 384804N | 1233153W | 938 | Gualala |
| +38.801111° | -123.531389° | |||
| +38° 48.067' | -123° 31.883' | |||
| Round Valley | 394724N | 1231603W | 1424 | Covelo West |
| +39.790000° | -123.267500° | |||
| +39° 47.400' | -123° 16.050' | |||
| Ukiah Municipal | 390733N | 1231207W | 614 | Ukiah |
| +39.125833° | -123.201944° | |||
| +39° 7.550' | -123° 12.117' | |||
| Wilsons Field | 384716N | 1233317W | 171 | Gualala |
| +38.787778° | -123.554722° | |||
| +38° 47.267' | -123° 33.283' |









