Mendocino County Lakes
| Name | Latitude | Longitude | Elev.(ft) | Area |
| Barley Lake | 393527N | 1225843W | 5436 | Hull Mountain |
| +39.590833° | -122.978611° | |||
| +39° 35.450' | -122° 58.717' | |||
| Brushy Lake | 393613N | 1231358W | 3717 | Brushy Mountain |
| +39.603611° | -123.232778° | |||
| +39° 36.217' | -123° 13.967' | |||
| Buck Mountain Lake | 395642N | 1231528W | 3182 | Mina |
| +39.945000° | -123.257778° | |||
| +39° 56.700' | -123° 15.467' | |||
| Cherry Lake | 395239N | 1225706W | 6079 | Buck Rock |
| +39.877500° | -122.951667° | |||
| +39° 52.650' | -122° 57.100' | |||
| Coon Lake | 390104N | 1230427W | 1834 | Purdys Gardens |
| +39.017778° | -123.074167° | |||
| +39° 1.067' | -123° 4.450' | |||
| Cushman Lake | 393700N | 1225726W | 5948 | Hull Mountain |
| +39.616667° | -122.957222° | |||
| +39° 37.000' | -122° 57.433' | |||
| Dead Cow Lake | 393840N | 1231833W | 2831 | Dos Rios |
| +39.644444° | -123.309167° | |||
| +39° 38.667' | -123° 18.550' | |||
| Dewell Lake | 395742N | 1230257W | 3668 | Leech Lake Mountain |
| +39.961667° | -123.049167° | |||
| +39° 57.700' | -123° 2.950' | |||
| Farley Lake | 393852N | 1232440W | 2953 | Laytonville |
| +39.647778° | -123.411111° | |||
| +39° 38.867' | -123° 24.667' | |||
| Fruit Lake | 385653N | 1231658W | 2352 | Ornbaun Valley |
| +38.948056° | -123.282778° | |||
| +38° 56.883' | -123° 16.967' | |||
| Grass Lake | 395610N | 1230312W | 4508 | Leech Lake Mountain |
| +39.936111° | -123.053333° | |||
| +39° 56.167' | -123° 3.200' | |||
| Grassy Lake | 394026N | 1231809W | 3307 | Dos Rios |
| +39.673889° | -123.302500° | |||
| +39° 40.433' | -123° 18.150' | |||
| Gravelly Lake | 395659N | 1232154W | 1949 | Mina |
| +39.949722° | -123.365000° | |||
| +39° 56.983' | -123° 21.900' | |||
| Hagan Lake | 390105N | 1230504W | 1506 | Purdys Gardens |
| +39.018056° | -123.084444° | |||
| +39° 1.083' | -123° 5.067' | |||
| Hammerhorn Lake | 395654N | 1225925W | 3507 | Buck Rock |
| +39.948333° | -122.990278° | |||
| +39° 56.900' | -122° 59.417' | |||
| Hog Lake | 390154N | 1230444W | 2585 | Purdys Gardens |
| +39.031667° | -123.078889° | |||
| +39° 1.900' | -123° 4.733' | |||
| Howard Lake | 394051N | 1231745W | 2992 | Dos Rios |
| +39.680833° | -123.295833° | |||
| +39° 40.850' | -123° 17.750' | |||
| Howard Lake | 395248N | 1225918W | 3852 | Buck Rock |
| +39.880000° | -122.988333° | |||
| +39° 52.800' | -122° 59.300' | |||
| Lake Ada Rose | 392600N | 1232301W | 1526 | Burbeck |
| +39.433333° | -123.383611° | |||
| +39° 26.000' | -123° 23.017' | |||
| Lake Cleone | 392920N | 1234738W | 30 | Fort Bragg |
| +39.488889° | -123.793889° | |||
| +39° 29.333' | -123° 47.633' | |||
| Lake Emily | 392642N | 1232323W | 1545 | Burbeck |
| +39.445000° | -123.389722° | |||
| +39° 26.700' | -123° 23.383' | |||
| Lake Lee | 392257N | 1231129W | 1949 | Foster Mountain |
| +39.382500° | -123.191389° | |||
| +39° 22.950' | -123° 11.483' | |||
| Lake Mendocino | 391200N | 1231104W | 712 | Ukiah |
| +39.200000° | -123.184444° | |||
| +39° 12.000' | -123° 11.067' | |||
| Leech Lake | 395505N | 1230512W | 6115 | Leech Lake Mountain |
| +39.918056° | -123.086667° | |||
| +39° 55.083' | -123° 5.200' | |||
| Leonard Lake | 391612N | 1232213W | 1801 | Laughlin Range |
| +39.270000° | -123.370278° | |||
| +39° 16.200' | -123° 22.217' | |||
| Lily Lake | 393643N | 1231546W | 3560 | Willis Ridge |
| +39.611944° | -123.262778° | |||
| +39° 36.717' | -123° 15.767' | |||
| Lily Pad Lake | 393046N | 1230449W | 5430 | Sanhedrin Mountain |
| +39.512778° | -123.080278° | |||
| +39° 30.767' | -123° 4.817' | |||
| Lowrey Lake | 395350N | 1231858W | 2953 | Mina |
| +39.897222° | -123.316111° | |||
| +39° 53.833' | -123° 18.967' | |||
| Mill Pond | 392250N | 1230635W | 1506 | Van Arsdale Reservoir |
| +39.380556° | -123.109722° | |||
| +39° 22.833' | -123° 6.583' | |||
| Mud Lake | 391631N | 1232210W | 1673 | Laughlin Range |
| +39.275278° | -123.369444° | |||
| +39° 16.517' | -123° 22.167' | |||
| Perry Ridge Lake | 395050N | 1231611W | 1995 | Covelo West |
| +39.847222° | -123.269722° | |||
| +39° 50.833' | -123° 16.183' | |||
| Poonkinny Lake | 394258N | 1232003W | 1430 | Dos Rios |
| +39.716111° | -123.334167° | |||
| +39° 42.967' | -123° 20.050' | |||
| Sandhill Lake | 393055N | 1234631W | 26 | Inglenook |
| +39.515278° | -123.775278° | |||
| +39° 30.917' | -123° 46.517' | |||
| Skunk Lake | 394247N | 1230244W | 4163 | Thatcher Ridge |
| +39.713056° | -123.045556° | |||
| +39° 42.783' | -123° 2.733' | |||
| Stick Lake | 395609N | 1230505W | 6024 | Leech Lake Mountain |
| +39.935833° | -123.084722° | |||
| +39° 56.150' | -123° 5.083' | |||
| Summer Lake | 392554N | 1232246W | 1489 | Burbeck |
| +39.431667° | -123.379444° | |||
| +39° 25.900' | -123° 22.767' | |||
| Twin Lakes | 392554N | 1232221W | 1634 | Willits |
| +39.431667° | -123.372500° | |||
| +39° 25.900' | -123° 22.350' | |||
| Twin Lakes | 393754N | 1232620W | 1804 | Laytonville |
| +39.631667° | -123.438889° | |||
| +39° 37.900' | -123° 26.333' | |||
| Van Arsdale | 392309N | 1230702W | 1535 | Potter Valley |
| +39.385833° | -123.117222° | |||
| +39° 23.150' | -123° 7.033' | |||
| Vinton Lake | 394324N | 1232232W | 1558 | Dos Rios |
| +39.723333° | -123.375556° | |||
| +39° 43.400' | -123° 22.533' | |||
| Walker Lake | 391918N | 1232028W | 1280 | Laughlin Range |
| +39.321667° | -123.341111° | |||
| +39° 19.300' | -123° 20.467' | |||
| Who Who Lake | 395504N | 1231759W | 3432 | Mina |
| +39.917778° | -123.299722° | |||
| +39° 55.067' | -123° 17.983' |









