Mendocino County Locales
| Name | Latitude | Longitude | Elev.(ft) | Area |
| Albion | 391325N | 1234607W | 74 | Albion |
| +39.223611° | -123.768611° | |||
| +39° 13.417' | -123° 46.117' | |||
| Alpine | 392611N | 1233500W | 233 | Northspur |
| +39.436389° | -123.583333° | |||
| +39° 26.183' | -123° 35.000' | |||
| Anchor Bay | 384810N | 1233440W | 105 | Gualala |
| +38.802778° | -123.577778° | |||
| +38° 48.167' | -123° 34.667' | |||
| Andersonia | 395841N | 1234826W | 541 | Piercy |
| +39.978056° | -123.807222° | |||
| +39° 58.683' | -123° 48.433' | |||
| Anthony Peak Lookout | 395047N | 1225752W | 6939 | Mendocino Pass |
| +39.846389° | -122.964444° | |||
| +39° 50.783' | -122° 57.867' | |||
| Arnold | 393108N | 1232337W | 1220 | Longvale |
| +39.518889° | -123.393611° | |||
| +39° 31.133' | -123° 23.617' | |||
| Asylum | 390801N | 1231202W | 607 | Ukiah |
| +39.133611° | -123.200556° | |||
| +39° 8.017' | -123° 12.033' | |||
| Bear Landing | 395500N | 1235633W | 30 | Bear Harbor |
| +39.916667° | -123.942500° | |||
| +39° 55.000' | -123° 56.550' | |||
| Bell Springs | 395707N | 1233507W | 3622 | Bell Springs |
| +39.951944° | -123.585278° | |||
| +39° 57.117' | -123° 35.117' | |||
| Big Signal Lookout | 393058N | 1230545W | 6174 | Sanhedrin Mountain |
| +39.516111° | -123.095833° | |||
| +39° 30.967' | -123° 5.750' | |||
| Boardman Ridge Campground | 395101N | 1230041W | 4518 | Newhouse Ridge |
| +39.850278° | -123.011389° | |||
| +39° 51.017' | -123° 0.683' | |||
| Boonville | 390033N | 1232158W | 381 | Boonville |
| +39.009167° | -123.366111° | |||
| +39° 0.550' | -123° 21.967' | |||
| Bowman | 394722N | 1233346W | 2342 | Tan Oak Park |
| +39.789444° | -123.562778° | |||
| +39° 47.367' | -123° 33.767' | |||
| Branscomb | 393913N | 1233732W | 1565 | Lincoln Ridge |
| +39.653611° | -123.625556° | |||
| +39° 39.217' | -123° 37.533' | |||
| Bredehoft | 394658N | 1225622W | 4695 | Mendocino Pass |
| +39.782778° | -122.939444° | |||
| +39° 46.967' | -122° 56.367' | |||
| Brooktrails | 392638N | 1232307W | 1634 | Burbeck |
| +39.443889° | -123.385278° | |||
| +39° 26.633' | -123° 23.117' | |||
| Burbeck | 392548N | 1232637W | 653 | Burbeck |
| +39.430000° | -123.443611° | |||
| +39° 25.800' | -123° 26.617' | |||
| Calpella | 391401N | 1231214W | 682 | Ukiah |
| +39.233611° | -123.203889° | |||
| +39° 14.017' | -123° 12.233' | |||
| Cameron | 391621N | 1233316W | 1434 | Comptche |
| +39.272500° | -123.554444° | |||
| +39° 16.350' | -123° 33.267' | |||
| Cape Horn | 390808N | 1233807W | 1056 | Elk |
| +39.135556° | -123.635278° | |||
| +39° 8.133' | -123° 38.117' | |||
| Card | 394829N | 1232417W | 823 | Iron Peak |
| +39.808056° | -123.404722° | |||
| +39° 48.483' | -123° 24.283' | |||
| Carpenter | 394405N | 1225547W | 3419 | Plaskett Ridge |
| +39.734722° | -122.929722° | |||
| +39° 44.083' | -122° 55.783' | |||
| Caspar | 392149N | 1234857W | 82 | Mendocino |
| +39.363611° | -123.815833° | |||
| +39° 21.817' | -123° 48.950' | |||
| Clare Mill | 392459N | 1232541W | 961 | Burbeck |
| +39.416389° | -123.428056° | |||
| +39° 24.983' | -123° 25.683' | |||
| Cleone | 392924N | 1234708W | 79 | Fort Bragg |
| +39.490000° | -123.785556° | |||
| +39° 29.400' | -123° 47.133' | |||
| Comptche | 391554N | 1233528W | 187 | Comptche |
| +39.265000° | -123.591111° | |||
| +39° 15.900' | -123° 35.467' | |||
| Covelo | 394735N | 1231453W | 1398 | Covelo East |
| +39.793056° | -123.248056° | |||
| +39° 47.583' | -123° 14.883' | |||
| Coyote Valley Rancheria | 391355N | 1231003W | 751 | Ukiah |
| +39.231944° | -123.167500° | |||
| +39° 13.917' | -123° 10.050' | |||
| Crittendon | 385944N | 1231048W | 646 | Yorkville |
| +38.995556° | -123.180000° | |||
| +38° 59.733' | -123° 10.800' | |||
| Crowley | 392433N | 1232532W | 1237 | Burbeck |
| +39.409167° | -123.425556° | |||
| +39° 24.550' | -123° 25.533' | |||
| Cubbler | 394510N | 1230859W | 1614 | Covelo East |
| +39.752778° | -123.149722° | |||
| +39° 45.167' | -123° 8.983' | |||
| Cummings | 395000N | 1233755W | 1329 | Leggett |
| +39.833333° | -123.631944° | |||
| +39° 50.000' | -123° 37.917' | |||
| Dawes | 385657N | 1230506W | 499 | Hopland |
| +38.949167° | -123.085000° | |||
| +38° 56.950' | -123° 5.100' | |||
| DeHaven | 393937N | 1234706W | 46 | Westport |
| +39.660278° | -123.785000° | |||
| +39° 39.617' | -123° 47.100' | |||
| Delmonico | 395832N | 1231906W | 2375 | Mina |
| +39.975556° | -123.318333° | |||
| +39° 58.533' | -123° 19.100' | |||
| Demp | 392625N | 1232122W | 1342 | Willits |
| +39.440278° | -123.356111° | |||
| +39° 26.417' | -123° 21.367' | |||
| Dos Rios | 394301N | 1232112W | 961 | Dos Rios |
| +39.716944° | -123.353333° | |||
| +39° 43.017' | -123° 21.200' | |||
| Dunlap | 392105N | 1233309W | 351 | Comptche |
| +39.351389° | -123.552500° | |||
| +39° 21.083' | -123° 33.150' | |||
| Dunlap | 395114N | 1232555W | 883 | Iron Peak |
| +39.853889° | -123.431944° | |||
| +39° 51.233' | -123° 25.917' | |||
| Dunn Springs | 385708N | 1230729W | 778 | Hopland |
| +38.952222° | -123.124722° | |||
| +38° 57.133' | -123° 7.483' | |||
| El Roble | 390523N | 1231051W | 564 | Elledge Peak |
| +39.089722° | -123.180833° | |||
| +39° 5.383' | -123° 10.850' | |||
| Elk | 390749N | 1234304W | 135 | Elk |
| +39.130278° | -123.717778° | |||
| +39° 7.817' | -123° 43.067' | |||
| Empire | 394934N | 1233539W | 1339 | Tan Oak Park |
| +39.826111° | -123.594167° | |||
| +39° 49.567' | -123° 35.650' | |||
| Fair Oaks | 392243N | 1232029W | 1444 | Willits |
| +39.378611° | -123.341389° | |||
| +39° 22.717' | -123° 20.483' | |||
| Farley | 393653N | 1232202W | 1073 | Willis Ridge |
| +39.614722° | -123.367222° | |||
| +39° 36.883' | -123° 22.033' | |||
| Fish Rock | 384818N | 1233507W | 171 | Gualala |
| +38.805000° | -123.585278° | |||
| +38° 48.300' | -123° 35.117' | |||
| Flumeville | 385546N | 1234235W | 190 | Point Arena |
| +38.929444° | -123.709722° | |||
| +38° 55.767' | -123° 42.583' | |||
| Fort Bragg | 392645N | 1234819W | 85 | Fort Bragg |
| +39.445833° | -123.805278° | |||
| +39° 26.750' | -123° 48.317' | |||
| Gallaway | 385209N | 1233912W | 85 | Saunders Reef |
| +38.869167° | -123.653333° | |||
| +38° 52.150' | -123° 39.200' | |||
| Glenblair | 392728N | 1234331W | 207 | Noyo Hill |
| +39.457778° | -123.725278° | |||
| +39° 27.467' | -123° 43.517' | |||
| Grove | 392613N | 1233934W | 404 | Noyo Hill |
| +39.436944° | -123.659444° | |||
| +39° 26.217' | -123° 39.567' | |||
| Gualala | 384557N | 1233141W | 49 | Gualala |
| +38.765833° | -123.528056° | |||
| +38° 45.950' | -123° 31.683' | |||
| Hales Grove | 394904N | 1234656W | 1138 | Hales Grove |
| +39.817778° | -123.782222° | |||
| +39° 49.067' | -123° 46.933' | |||
| Hardin | 385222N | 1225339W | 2362 | Asti |
| +38.872778° | -122.894167° | |||
| +38° 52.367' | -122° 53.650' | |||
| Hardy | 394245N | 1234811W | 23 | Westport |
| +39.712500° | -123.803056° | |||
| +39° 42.750' | -123° 48.183' | |||
| Hardy | 394804N | 1225703W | 4596 | Mendocino Pass |
| +39.801111° | -122.950833° | |||
| +39° 48.067' | -122° 57.050' | |||
| Hays | 394038N | 1225440W | 3140 | Plaskett Ridge |
| +39.677222° | -122.911111° | |||
| +39° 40.633' | -122° 54.667' | |||
| Hearst | 392930N | 1231253W | 1378 | Foster Mountain |
| +39.491667° | -123.214722° | |||
| +39° 29.500' | -123° 12.883' | |||
| Heath | 394927N | 1232252W | 2080 | Iron Peak |
| +39.824167° | -123.381111° | |||
| +39° 49.450' | -123° 22.867' | |||
| Heeser Addition | 392455N | 1234615W | 312 | Fort Bragg |
| +39.415278° | -123.770833° | |||
| +39° 24.917' | -123° 46.250' | |||
| Hendy Grove | 390437N | 1232749W | 190 | Philo |
| +39.076944° | -123.463611° | |||
| +39° 4.617' | -123° 27.817' | |||
| Hopland | 385823N | 1230659W | 502 | Hopland |
| +38.973056° | -123.116389° | |||
| +38° 58.383' | -123° 6.983' | |||
| Indian Springs | 394401N | 1232226W | 1197 | Dos Rios |
| +39.733611° | -123.373889° | |||
| +39° 44.017' | -123° 22.433' | |||
| Inglenook | 393147N | 1234532W | 102 | Inglenook |
| +39.529722° | -123.758889° | |||
| +39° 31.783' | -123° 45.533' | |||
| Ingram | 385325N | 1231019W | 840 | Yorkville |
| +38.890278° | -123.171944° | |||
| +38° 53.417' | -123° 10.317' | |||
| Irmulco | 392520N | 1233103W | 436 | Northspur |
| +39.422222° | -123.517500° | |||
| +39° 25.333' | -123° 31.050' | |||
| Iverson Indian Rancheria | 385608N | 1234101W | 177 | Point Arena |
| +38.935556° | -123.683611° | |||
| +38° 56.133' | -123° 41.017' | |||
| Jim Leggett | 395146N | 1232514W | 1486 | Iron Peak |
| +39.862778° | -123.420556° | |||
| +39° 51.767' | -123° 25.233' | |||
| Kenny | 395519N | 1235355W | 1601 | Bear Harbor |
| +39.921944° | -123.898611° | |||
| +39° 55.317' | -123° 53.917' | |||
| Kibesillah | 393525N | 1234640W | 138 | Inglenook |
| +39.590278° | -123.777778° | |||
| +39° 35.417' | -123° 46.667' | |||
| Lane Redwood Flat | 395348N | 1234508W | 676 | Piercy |
| +39.896667° | -123.752222° | |||
| +39° 53.800' | -123° 45.133' | |||
| Largo | 390118N | 1230748W | 522 | Elledge Peak |
| +39.021667° | -123.130000° | |||
| +39° 1.300' | -123° 7.800' | |||
| Laughlin | 391647N | 1231404W | 863 | Redwood Valley |
| +39.279722° | -123.234444° | |||
| +39° 16.783' | -123° 14.067' | |||
| Laytonville | 394118N | 1232858W | 1670 | Laytonville |
| +39.688333° | -123.482778° | |||
| +39° 41.300' | -123° 28.967' | |||
| Leggett | 395157N | 1234251W | 984 | Leggett |
| +39.865833° | -123.714167° | |||
| +39° 51.950' | -123° 42.850' | |||
| Little Penny | 385522N | 1232728W | 879 | Zeni Ridge |
| +38.922778° | -123.457778° | |||
| +38° 55.367' | -123° 27.467' | |||
| Little River | 391615N | 1234718W | 66 | Mendocino |
| +39.270833° | -123.788333° | |||
| +39° 16.250' | -123° 47.300' | |||
| Longvale | 393319N | 1232547W | 1191 | Longvale |
| +39.555278° | -123.429722° | |||
| +39° 33.317' | -123° 25.783' | |||
| Manchester | 385813N | 1234117W | 85 | Point Arena |
| +38.970278° | -123.688056° | |||
| +38° 58.217' | -123° 41.283' | |||
| Manchester Rancheria | 385605N | 1234053W | 10 | Point Arena |
| +38.934722° | -123.681389° | |||
| +38° 56.083' | -123° 40.883' | |||
| Marble | 392730N | 1233421W | 1512 | Northspur |
| +39.458333° | -123.572500° | |||
| +39° 27.500' | -123° 34.350' | |||
| Marks | 394212N | 1230928W | 1732 | Jamison Ridge |
| +39.703333° | -123.157778° | |||
| +39° 42.200' | -123° 9.467' | |||
| McClure | 394734N | 1230207W | 2073 | Newhouse Ridge |
| +39.792778° | -123.035278° | |||
| +39° 47.567' | -123° 2.117' | |||
| Melbourne | 391700N | 1233903W | 167 | Mathison Peak |
| +39.283333° | -123.650833° | |||
| +39° 17.000' | -123° 39.050' | |||
| Mendocino | 391828N | 1234758W | 154 | Mendocino |
| +39.307778° | -123.799444° | |||
| +39° 18.467' | -123° 47.967' | |||
| Mina | 395754N | 1232130W | 1880 | Mina |
| +39.965000° | -123.358333° | |||
| +39° 57.900' | -123° 21.500' | |||
| Montgomery | 391401N | 1232323W | 1421 | Bailey Ridge |
| +39.233611° | -123.389722° | |||
| +39° 14.017' | -123° 23.383' | |||
| Muir | 392354N | 1232042W | 1388 | Willits |
| +39.398333° | -123.345000° | |||
| +39° 23.900' | -123° 20.700' | |||
| Nacomis Indian Rancheria | 385910N | 1230329W | 768 | Hopland |
| +38.986111° | -123.058056° | |||
| +38° 59.167' | -123° 3.483' | |||
| Nashmead | 394921N | 1232453W | 814 | Iron Peak |
| +39.822500° | -123.414722° | |||
| +39° 49.350' | -123° 24.883' | |||
| Navarro | 390907N | 1233231W | 269 | Navarro |
| +39.151944° | -123.541944° | |||
| +39° 9.117' | -123° 32.517' | |||
| Newport | 393439N | 1234629W | 135 | Inglenook |
| +39.577500° | -123.774722° | |||
| +39° 34.650' | -123° 46.483' | |||
| Northspur | 392522N | 1233307W | 358 | Northspur |
| +39.422778° | -123.551944° | |||
| +39° 25.367' | -123° 33.117' | |||
| Noyo | 392542N | 1234812W | 108 | Fort Bragg |
| +39.428333° | -123.803333° | |||
| +39° 25.700' | -123° 48.200' | |||
| O'Neil | 394156N | 1225737W | 5125 | Plaskett Ridge |
| +39.698889° | -122.960278° | |||
| +39° 41.933' | -122° 57.617' | |||
| Oasis | 385858N | 1230014W | 1926 | Hopland |
| +38.982778° | -123.003889° | |||
| +38° 58.967' | -123° 0.233' | |||
| Old Bailey | 391005N | 1232857W | 948 | Bailey Ridge |
| +39.168056° | -123.482500° | |||
| +39° 10.083' | -123° 28.950' | |||
| Old Hopland | 385833N | 1230601W | 499 | Hopland |
| +38.975833° | -123.100278° | |||
| +38° 58.550' | -123° 6.017' | |||
| Old Ornbaun Hot Springs | 385445N | 1231839W | 1230 | Ornbaun Valley |
| +38.912500° | -123.310833° | |||
| +38° 54.750' | -123° 18.650' | |||
| Old Red Rock | 384735N | 1232631W | 1798 | McGuire Ridge |
| +38.793056° | -123.441944° | |||
| +38° 47.583' | -123° 26.517' | |||
| Orrs Springs | 391346N | 1232153W | 1001 | Orrs Springs |
| +39.229444° | -123.364722° | |||
| +39° 13.767' | -123° 21.883' | |||
| Philbrick Mill | 390456N | 1232943W | 479 | Philo |
| +39.082222° | -123.495278° | |||
| +39° 4.933' | -123° 29.717' | |||
| Philo | 390357N | 1232642W | 331 | Philo |
| +39.065833° | -123.445000° | |||
| +39° 3.950' | -123° 26.700' | |||
| Piercy | 395759N | 1234743W | 794 | Piercy |
| +39.966389° | -123.795278° | |||
| +39° 57.983' | -123° 47.717' | |||
| Pieta | 385536N | 1230319W | 476 | Hopland |
| +38.926667° | -123.055278° | |||
| +38° 55.600' | -123° 3.317' | |||
| Pine Grove | 392058N | 1234851W | 167 | Mendocino |
| +39.349444° | -123.814167° | |||
| +39° 20.967' | -123° 48.850' | |||
| Point Arena | 385432N | 1234135W | 118 | Point Arena |
| +38.908889° | -123.693056° | |||
| +38° 54.533' | -123° 41.583' | |||
| Pomo | 391824N | 1230545W | 942 | Potter Valley |
| +39.306667° | -123.095833° | |||
| +39° 18.400' | -123° 5.750' | |||
| Potter Valley | 391920N | 1230647W | 948 | Potter Valley |
| +39.322222° | -123.113056° | |||
| +39° 19.333' | -123° 6.783' | |||
| Pratt | 395447N | 1234318W | 1722 | Noble Butte |
| +39.913056° | -123.721667° | |||
| +39° 54.783' | -123° 43.300' | |||
| Presswood | 391006N | 1231221W | 620 | Ukiah |
| +39.168333° | -123.205833° | |||
| +39° 10.100' | -123° 12.350' | |||
| Ralph Leggett | 395133N | 1232408W | 2031 | Iron Peak |
| +39.859167° | -123.402222° | |||
| +39° 51.550' | -123° 24.133' | |||
| Ramsey | 395821N | 1232650W | 686 | Updegraff Ridge |
| +39.972500° | -123.447222° | |||
| +39° 58.350' | -123° 26.833' | |||
| Rankin | 385550N | 1230708W | 1572 | Hopland |
| +38.930556° | -123.118889° | |||
| +38° 55.833' | -123° 7.133' | |||
| Redwood Lodge | 392628N | 1234126W | 66 | Noyo Hill |
| +39.441111° | -123.690556° | |||
| +39° 26.467' | -123° 41.433' | |||
| Redwood Valley | 391556N | 1231216W | 722 | Redwood Valley |
| +39.265556° | -123.204444° | |||
| +39° 15.933' | -123° 12.267' | |||
| Reeves | 395321N | 1230649W | 2634 | Leech Lake Mountain |
| +39.889167° | -123.113611° | |||
| +39° 53.350' | -123° 6.817' | |||
| Regina Heights | 390854N | 1231025W | 925 | Ukiah |
| +39.148333° | -123.173611° | |||
| +39° 8.900' | -123° 10.417' | |||
| Reilly Heights | 390635N | 1233057W | 351 | Cold Spring |
| +39.109722° | -123.515833° | |||
| +39° 6.583' | -123° 30.950' | |||
| Reyes | 395046N | 1232428W | 1247 | Iron Peak |
| +39.846111° | -123.407778° | |||
| +39° 50.767' | -123° 24.467' | |||
| Reynolds | 395640N | 1234646W | 830 | Piercy |
| +39.944444° | -123.779444° | |||
| +39° 56.667' | -123° 46.767' | |||
| Ridge | 392012N | 1231804W | 1916 | Laughlin Range |
| +39.336667° | -123.301111° | |||
| +39° 20.200' | -123° 18.067' | |||
| Ridgewood Park | 391951N | 1232029W | 2178 | Laughlin Range |
| +39.330833° | -123.341389° | |||
| +39° 19.850' | -123° 20.483' | |||
| River Garden | 395043N | 1232513W | 797 | Iron Peak |
| +39.845278° | -123.420278° | |||
| +39° 50.717' | -123° 25.217' | |||
| Riverdale | 395316N | 1234451W | 732 | Noble Butte |
| +39.887778° | -123.747500° | |||
| +39° 53.267' | -123° 44.850' | |||
| Rockport | 394420N | 1234858W | 30 | Westport |
| +39.738889° | -123.816111° | |||
| +39° 44.333' | -123° 48.967' | |||
| Rowes | 392851N | 1232425W | 2159 | Burbeck |
| +39.480833° | -123.406944° | |||
| +39° 28.850' | -123° 24.417' | |||
| Shake City | 392552N | 1232802W | 528 | Burbeck |
| +39.431111° | -123.467222° | |||
| +39° 25.867' | -123° 28.033' | |||
| Sherburns | 394934N | 1230502W | 1512 | Newhouse Ridge |
| +39.826111° | -123.083889° | |||
| +39° 49.567' | -123° 5.033' | |||
| Signal Port | 384945N | 1233656W | 75 | Gualala |
| +38.829167° | -123.615556° | |||
| +38° 49.750' | -123° 36.933' | |||
| Simerson | 392516N | 1232118W | 1378 | Willits |
| +39.421111° | -123.355000° | |||
| +39° 25.267' | -123° 21.300' | |||
| Smithe Redwoods | 395400N | 1234443W | 1060 | Noble Butte |
| +39.900000° | -123.745278° | |||
| +39° 54.000' | -123° 44.717' | |||
| Soda Springs | 390127N | 1231857W | 1388 | Boonville |
| +39.024167° | -123.315833° | |||
| +39° 1.450' | -123° 18.950' | |||
| Soda Springs | 392522N | 1232603W | 741 | Burbeck |
| +39.422778° | -123.434167° | |||
| +39° 25.367' | -123° 26.050' | |||
| South Fork | 392534N | 1234338W | 46 | Noyo Hill |
| +39.426111° | -123.727222° | |||
| +39° 25.567' | -123° 43.633' | |||
| South Leggett | 395055N | 1234227W | 1112 | Leggett |
| +39.848611° | -123.707500° | |||
| +39° 50.917' | -123° 42.450' | |||
| Spyrock | 395236N | 1232638W | 850 | Updegraff Ridge |
| +39.876667° | -123.443889° | |||
| +39° 52.600' | -123° 26.633' | |||
| Stronetta | 385650N | 1234209W | 66 | Point Arena |
| +38.947222° | -123.702500° | |||
| +38° 56.833' | -123° 42.150' | |||
| Sunnyside | 395558N | 1231227W | 3274 | Bluenose Ridge |
| +39.932778° | -123.207500° | |||
| +39° 55.967' | -123° 12.450' | |||
| Sylvandale | 392919N | 1232522W | 2257 | Burbeck |
| +39.488611° | -123.422778° | |||
| +39° 29.317' | -123° 25.367' | |||
| Talmage | 390800N | 1231004W | 627 | Ukiah |
| +39.133333° | -123.167778° | |||
| +39° 8.000' | -123° 10.067' | |||
| Tan Oak Park | 394940N | 1233615W | 1332 | Tan Oak Park |
| +39.827778° | -123.604167° | |||
| +39° 49.667' | -123° 36.250' | |||
| Tatu | 393930N | 1232041W | 971 | Dos Rios |
| +39.658333° | -123.344722° | |||
| +39° 39.500' | -123° 20.683' | |||
| The Forks | 391128N | 1231228W | 640 | Ukiah |
| +39.191111° | -123.207778° | |||
| +39° 11.467' | -123° 12.467' | |||
| The Oaks | 385417N | 1231334W | 1083 | Yorkville |
| +38.904722° | -123.226111° | |||
| +38° 54.283' | -123° 13.567' | |||
| Twin Rocks | 394922N | 1233355W | 1421 | Tan Oak Park |
| +39.822778° | -123.565278° | |||
| +39° 49.367' | -123° 33.917' | |||
| Ukiah | 390901N | 1231228W | 633 | Ukiah |
| +39.150278° | -123.207778° | |||
| +39° 9.017' | -123° 12.467' | |||
| Ukiah Rancheria | 390525N | 1230934W | 636 | Elledge Peak |
| +39.090278° | -123.159444° | |||
| +39° 5.417' | -123° 9.567' | |||
| Underwood Park | 395136N | 1234301W | 997 | Leggett |
| +39.860000° | -123.716944° | |||
| +39° 51.600' | -123° 43.017' | |||
| Union Landing | 394158N | 1234806W | 102 | Westport |
| +39.699444° | -123.801667° | |||
| +39° 41.967' | -123° 48.100' | |||
| Upp | 392538N | 1232125W | 1342 | Willits |
| +39.427222° | -123.356944° | |||
| +39° 25.633' | -123° 21.417' | |||
| Usal Campground | 395005N | 1235039W | 23 | Hales Grove |
| +39.834722° | -123.844167° | |||
| +39° 50.083' | -123° 50.650' | |||
| Vichy Springs | 391001N | 1230929W | 801 | Ukiah |
| +39.166944° | -123.158056° | |||
| +39° 10.017' | -123° 9.483' | |||
| Wanhala | 392815N | 1233242W | 528 | Northspur |
| +39.470833° | -123.545000° | |||
| +39° 28.250' | -123° 32.700' | |||
| Westport | 393809N | 1234659W | 125 | Westport |
| +39.635833° | -123.783056° | |||
| +39° 38.150' | -123° 46.983' | |||
| Wheeler | 395308N | 1235440W | 43 | Bear Harbor |
| +39.885556° | -123.911111° | |||
| +39° 53.133' | -123° 54.667' | |||
| Whiskey Springs | 392148N | 1234000W | 600 | Mathison Peak |
| +39.363333° | -123.666667° | |||
| +39° 21.800' | -123° 40.000' | |||
| Whitesboro | 391253N | 1234552W | 39 | Albion |
| +39.214722° | -123.764444° | |||
| +39° 12.883' | -123° 45.867' | |||
| Willits | 392435N | 1232120W | 1391 | Willits |
| +39.409722° | -123.355556° | |||
| +39° 24.583' | -123° 21.333' | |||
| Woodman | 394616N | 1232324W | 869 | Iron Peak |
| +39.771111° | -123.390000° | |||
| +39° 46.267' | -123° 23.400' | |||
| Yorkville | 385353N | 1231252W | 925 | Yorkville |
| +38.898056° | -123.214444° | |||
| +38° 53.883' | -123° 12.867' |









